<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>きじねこ回路設計</title>
	<atom:link href="http://www.kijineko.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kijineko.jp</link>
	<description>大阪でオリジナル電子機器を作るなら...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 06:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>[再]設計費と製造費について</title>
		<link>http://www.kijineko.jp/2012/01/18/%e5%86%8d%e8%a8%ad%e8%a8%88%e8%b2%bb%e3%81%a8%e8%a3%bd%e9%80%a0%e8%b2%bb%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://www.kijineko.jp/2012/01/18/%e5%86%8d%e8%a8%ad%e8%a8%88%e8%b2%bb%e3%81%a8%e8%a3%bd%e9%80%a0%e8%b2%bb%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 06:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[ものづくりのコツ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kijineko.jp/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[このところ回路設計、基板製造のご依頼の打診が多く御座います。ありがたいことでは御座いますが、今一度、ご依頼前にご予算との兼ね合いをご検討ください。以前にもものづくりの金額については記載が御座いますが、再度ご説明を合わせて掲載させて頂きたいと思います。 詳細金額までは、弊社側でお見積りを提示させて頂かなければ把握できかねると思われますが、どんなに簡単な回路規模であれども回路設計費に２,３万は見て頂く必要が御座います。また、どんなに簡単で単純な回路であっても基板設計＆基板製造には合わせて１５万以上はかかります。もちろん、弊社の提携先との交渉で数万のコストダウンが実現できる可能性はありますが、数千円や数万円での製作対応は不可能となります。 上記の例は、かなり単純な回路規模のものを想定して提示しております。例えばLEDが数個あり点灯させるだけの基板を製作する場合がそれにあたります。回路規模が大きくなり、複雑になればそれなりに金額は大きくなっていきます。 金額を抑えたい方は、ご自身で担われる工程を作ることしか御座いません。例えば、回路設計はご自身でされて基板設計以降を弊社でお請けするといった感じです。弊社側でお請けした部分についてはきちんと設計を行い評価したものを納品致しますので、設計に不安を抱えておられたり、製品の品質に問題を抱えておられる方には設計～ご依頼されることをお勧め致します。 PS：以下のコメント欄から案件のご依頼をされる方が多く御座います。 　　　案件のご依頼は上記「お問い合わせ」からお願い致します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>このところ回路設計、基板製造のご依頼の打診が多く御座います。ありがたいことでは御座いますが、今一度、ご依頼前にご予算との兼ね合いをご検討ください。以前にもものづくりの金額については記載が御座いますが、再度ご説明を合わせて掲載させて頂きたいと思います。</p>
<p>詳細金額までは、弊社側でお見積りを提示させて頂かなければ把握できかねると思われますが、どんなに簡単な回路規模であれども回路設計費に２,３万は見て頂く必要が御座います。また、どんなに簡単で単純な回路であっても基板設計＆基板製造には合わせて１５万以上はかかります。もちろん、弊社の提携先との交渉で数万のコストダウンが実現できる可能性はありますが、数千円や数万円での製作対応は不可能となります。</p>
<p>上記の例は、かなり単純な回路規模のものを想定して提示しております。例えばLEDが数個あり点灯させるだけの基板を製作する場合がそれにあたります。回路規模が大きくなり、複雑になればそれなりに金額は大きくなっていきます。</p>
<p>金額を抑えたい方は、ご自身で担われる工程を作ることしか御座いません。例えば、回路設計はご自身でされて基板設計以降を弊社でお請けするといった感じです。弊社側でお請けした部分についてはきちんと設計を行い評価したものを納品致しますので、設計に不安を抱えておられたり、製品の品質に問題を抱えておられる方には設計～ご依頼されることをお勧め致します。</p>
<p>PS：以下のコメント欄から案件のご依頼をされる方が多く御座います。<br />
　　　案件のご依頼は上記「お問い合わせ」からお願い致します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kijineko.jp/2012/01/18/%e5%86%8d%e8%a8%ad%e8%a8%88%e8%b2%bb%e3%81%a8%e8%a3%bd%e9%80%a0%e8%b2%bb%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年　謹賀新年</title>
		<link>http://www.kijineko.jp/2012/01/04/2011%e5%b9%b4%e3%80%80%e8%ac%b9%e8%b3%80%e6%96%b0%e5%b9%b4/</link>
		<comments>http://www.kijineko.jp/2012/01/04/2011%e5%b9%b4%e3%80%80%e8%ac%b9%e8%b3%80%e6%96%b0%e5%b9%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[雑談]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kijineko.jp/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[昨年はほとんど更新が出来ていませんでした。。。大変申し訳ございません！！ 今年は本サイトの充実を試みるべく、きちんと運営して参りたいと思います。昨年末から回路設計のお仕事が多くなっております。実際に年末には120台の生産を行う案件に対して、回路設計と生産指示を行い問題なく全数納品できました。本年も年明けから回路設計業務についてのご依頼が御座います。ソフトウェアのサイトと同じ様に実験結果や趣味？での製作なども掲載できればと考えておりますので、是非とも閲覧頂ければと思います。昨年の初めにも同じ様なことを綴っておりますので、今年こそはきちんと取り組んで参りたいと思います。 本年も何卒宜しくお願い致します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨年はほとんど更新が出来ていませんでした。。。大変申し訳ございません！！<br />
今年は本サイトの充実を試みるべく、きちんと運営して参りたいと思います。昨年末から回路設計のお仕事が多くなっております。実際に年末には120台の生産を行う案件に対して、回路設計と生産指示を行い問題なく全数納品できました。本年も年明けから回路設計業務についてのご依頼が御座います。ソフトウェアのサイトと同じ様に実験結果や趣味？での製作なども掲載できればと考えておりますので、是非とも閲覧頂ければと思います。昨年の初めにも同じ様なことを綴っておりますので、今年こそはきちんと取り組んで参りたいと思います。<br />
本年も何卒宜しくお願い致します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kijineko.jp/2012/01/04/2011%e5%b9%b4%e3%80%80%e8%ac%b9%e8%b3%80%e6%96%b0%e5%b9%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>試作と量産をきちんと把握する</title>
		<link>http://www.kijineko.jp/2011/03/14/%e8%a9%a6%e4%bd%9c%e3%81%a8%e9%87%8f%e7%94%a3%e3%82%92%e3%81%8d%e3%81%a1%e3%82%93%e3%81%a8%e6%8a%8a%e6%8f%a1%e3%81%99%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://www.kijineko.jp/2011/03/14/%e8%a9%a6%e4%bd%9c%e3%81%a8%e9%87%8f%e7%94%a3%e3%82%92%e3%81%8d%e3%81%a1%e3%82%93%e3%81%a8%e6%8a%8a%e6%8f%a1%e3%81%99%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[ものづくりのコツ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kijineko.jp/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[企画営業さんに多いのですが、「試作=数個の生産、量産=多数の生産」というイメージをお持ちだったりします。実質的には、試作と量産は生産台数ではなく、「フェーズの違い」です。大きくざっくり言うと、開発段階であるのか否かという違いがあります。当然、量産時には開発が完了しているはずです。 それを踏まえて、量産が数台の生産しかないことはよくあります。例えば、産業機器は家電のように何百万台と生産することは稀です。量産での生産台数が少量の場合、機器を一から開発せずに市場の製品を購入して利用する方が、コストメリットを得られることがあります。開発に結構な金額を投資しても、製品で回収することができなければ物づくりに対して消極的になります。 また、試作時にかかる費用を抑えられる上に開発期間も短縮できる期待が持てます。但し、仕様によっては既存の製品を購入する方がカスタマイズに工数を取られてかえってコストアップになることもありえますので、仕様をお伺いした際にいくつかの選択肢を設けて、判断されることが賢明です。また、市場の製品を購入する場合、供給がいつSTOPされるのかわからないリスクがありますので注意が必要です。 突然メーカーさんが生産打ち切りを発表したり、商社さんが取り扱いを中止したりなど懸念事項が無いわけではありません。 こういった懸念事項とコストパフォーマンスを天秤にかけながら、進めていくのも一つの物づくりの道であると思います。どのような製品を開発するのかはもちろんですが、既にある既存の製品の選定も弊社では行います。是非、ご検討のお手伝いが出来れば幸いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>企画営業さんに多いのですが、「試作=数個の生産、量産=多数の生産」というイメージをお持ちだったりします。実質的には、試作と量産は生産台数ではなく、「フェーズの違い」です。大きくざっくり言うと、開発段階であるのか否かという違いがあります。当然、量産時には開発が完了しているはずです。</p>
<p>それを踏まえて、量産が数台の生産しかないことはよくあります。例えば、産業機器は家電のように何百万台と生産することは稀です。量産での生産台数が少量の場合、機器を一から開発せずに市場の製品を購入して利用する方が、コストメリットを得られることがあります。開発に結構な金額を投資しても、製品で回収することができなければ物づくりに対して消極的になります。</p>
<p>また、試作時にかかる費用を抑えられる上に開発期間も短縮できる期待が持てます。但し、仕様によっては既存の製品を購入する方がカスタマイズに工数を取られてかえってコストアップになることもありえますので、仕様をお伺いした際にいくつかの選択肢を設けて、判断されることが賢明です。また、市場の製品を購入する場合、供給がいつSTOPされるのかわからないリスクがありますので注意が必要です。<br />
突然メーカーさんが生産打ち切りを発表したり、商社さんが取り扱いを中止したりなど懸念事項が無いわけではありません。</p>
<p>こういった懸念事項とコストパフォーマンスを天秤にかけながら、進めていくのも一つの物づくりの道であると思います。どのような製品を開発するのかはもちろんですが、既にある既存の製品の選定も弊社では行います。是非、ご検討のお手伝いが出来れば幸いです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kijineko.jp/2011/03/14/%e8%a9%a6%e4%bd%9c%e3%81%a8%e9%87%8f%e7%94%a3%e3%82%92%e3%81%8d%e3%81%a1%e3%82%93%e3%81%a8%e6%8a%8a%e6%8f%a1%e3%81%99%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>遅くなりましたがご挨拶です</title>
		<link>http://www.kijineko.jp/2011/01/11/%e9%81%85%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%8c%e3%81%94%e6%8c%a8%e6%8b%b6%e3%81%a7%e3%81%99/</link>
		<comments>http://www.kijineko.jp/2011/01/11/%e9%81%85%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%8c%e3%81%94%e6%8c%a8%e6%8b%b6%e3%81%a7%e3%81%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 14:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kijineko.jp/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[昨年は大変お世話になりました。本年もどうぞ宜しくお願い致します。遅くなりましたがご挨拶とさせて頂きます。 さて、今年はこのブログでも実験結果を掲載できればと考えています。ごく簡単な実験から役に立つか分からないけど調べてみたいことなど、様々な内容を掲載していければと思います。 取り組む意思はあれど、時間を作れていない現況を変えていけるように環境を変えていきたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨年は大変お世話になりました。本年もどうぞ宜しくお願い致します。遅くなりましたがご挨拶とさせて頂きます。</p>
<p>さて、今年はこのブログでも実験結果を掲載できればと考えています。ごく簡単な実験から役に立つか分からないけど調べてみたいことなど、様々な内容を掲載していければと思います。</p>
<p>取り組む意思はあれど、時間を作れていない現況を変えていけるように環境を変えていきたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kijineko.jp/2011/01/11/%e9%81%85%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%8c%e3%81%94%e6%8c%a8%e6%8b%b6%e3%81%a7%e3%81%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デバイスの需要は下降気味とか</title>
		<link>http://www.kijineko.jp/2010/12/04/%e3%83%87%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%81%ae%e9%9c%80%e8%a6%81%e3%81%af%e4%b8%8b%e9%99%8d%e6%b0%97%e5%91%b3%e3%81%a8%e3%81%8b/</link>
		<comments>http://www.kijineko.jp/2010/12/04/%e3%83%87%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%81%ae%e9%9c%80%e8%a6%81%e3%81%af%e4%b8%8b%e9%99%8d%e6%b0%97%e5%91%b3%e3%81%a8%e3%81%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 15:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kijineko.jp/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[先日、取引のある商社に打ち合わせのために訪問する機会がありました。 あれやこれやと話をしている中で、今年の９月頃から半導体関係の需要が下降気味だという話を聞きました。リーマンショック直後は本当に仕事の依頼が目に見えて減少したのを覚えています。現在は当時ほどではないようですが、喜ばしいお話ではなさそうです。 商社とのお付き合いは馬鹿にできません。部材入手のみならず、生の情報を持っていますし、技術的問い合わせをする時のパイプ役を担って頂けています。多くの人とお会いして人脈を持っておられるということもあって、日頃の情報交換は個人的にもおもしろい話題が聞けたりします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日、取引のある商社に打ち合わせのために訪問する機会がありました。</p>
<p>あれやこれやと話をしている中で、今年の９月頃から半導体関係の需要が下降気味だという話を聞きました。リーマンショック直後は本当に仕事の依頼が目に見えて減少したのを覚えています。現在は当時ほどではないようですが、喜ばしいお話ではなさそうです。</p>
<p>商社とのお付き合いは馬鹿にできません。部材入手のみならず、生の情報を持っていますし、技術的問い合わせをする時のパイプ役を担って頂けています。多くの人とお会いして人脈を持っておられるということもあって、日頃の情報交換は個人的にもおもしろい話題が聞けたりします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kijineko.jp/2010/12/04/%e3%83%87%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%81%ae%e9%9c%80%e8%a6%81%e3%81%af%e4%b8%8b%e9%99%8d%e6%b0%97%e5%91%b3%e3%81%a8%e3%81%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>続　製品化までに必要な費用</title>
		<link>http://www.kijineko.jp/2010/10/26/%e7%b6%9a%e3%80%80%e8%a3%bd%e5%93%81%e5%8c%96%e3%81%be%e3%81%a7%e3%81%ab%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e8%b2%bb%e7%94%a8/</link>
		<comments>http://www.kijineko.jp/2010/10/26/%e7%b6%9a%e3%80%80%e8%a3%bd%e5%93%81%e5%8c%96%e3%81%be%e3%81%a7%e3%81%ab%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e8%b2%bb%e7%94%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 02:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[ものづくりのコツ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kijineko.jp/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[前回、製品化までに必要な費用を大雑把に提示しました。ざっくり必要となる費用の単位が見えた方も多いと思われます。前回の内容はきじねこに限らずどちらの企業様で製品化をしても、１０万、２０万では実現が困難であることになります。そこでもう少しコストを下げる方法を検討してみたいと思います。 必要な工程の一部を出来る限りご自身で実施または管理する。 設計・評価のコストを削減するために必要な資料やデータを提示する。 大幅なコストダウンを図るのであれば、上記２点が中心となりそうです。 １．については、ご自身で管理できる工程を見つけるのですが、例えば基板設計以降を自分で管理すれば、弊社では設計と評価のみになります。そこまで出来そうにない場合でも、弊社側から提出した部品リストに記載ある物を、商社と商談をして必要数量分の手配は出来るのではないでしょうか(個人の方は厳しいと思います) ２．については、弊社側で調整が可能な工程に関してです。設計・評価をする上で部品選定や動作確認に時間を要することが少なくありません。そのため、ユーザー様に部品の指定や評価に必要なデータが存在すれば提示頂くことで、設計・評価の時間を短縮することができます。当然、その分の時間コストが削減できるわけです。 最後に、コストダウンはいつも求められる課題ですが目先のコストを落とすことに力を注ぐことが必ずしも良いとは言い切れません。上記で提案している内容は、セルフサービスで出来ることを担って頂くことでコストダウンの余地があることを記載しています。しかし、セルフサービスで担った工程について、何か不具合が発生した場合は瑕疵担保がありませんので、自己責任となってしまいます。製造上で起こりえる問題は全く無くなるわけではありませんので、ご自身で担当された工程が結果的に多額のコストを投入する事態になることも少なくありません。このあたりはユーザー様の考え方と進め方を伺った後に決定しております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前回、製品化までに必要な費用を大雑把に提示しました。ざっくり必要となる費用の単位が見えた方も多いと思われます。前回の内容はきじねこに限らずどちらの企業様で製品化をしても、１０万、２０万では実現が困難であることになります。そこでもう少しコストを下げる方法を検討してみたいと思います。</p>
<ol>
<li>必要な工程の一部を出来る限りご自身で実施または管理する。</li>
<li>設計・評価のコストを削減するために必要な資料やデータを提示する。</li>
</ol>
<p>大幅なコストダウンを図るのであれば、上記２点が中心となりそうです。</p>
<p>１．については、ご自身で管理できる工程を見つけるのですが、例えば基板設計以降を自分で管理すれば、弊社では設計と評価のみになります。そこまで出来そうにない場合でも、弊社側から提出した部品リストに記載ある物を、商社と商談をして必要数量分の手配は出来るのではないでしょうか(個人の方は厳しいと思います)</p>
<p>２．については、弊社側で調整が可能な工程に関してです。設計・評価をする上で部品選定や動作確認に時間を要することが少なくありません。そのため、ユーザー様に部品の指定や評価に必要なデータが存在すれば提示頂くことで、設計・評価の時間を短縮することができます。当然、その分の時間コストが削減できるわけです。</p>
<p>最後に、コストダウンはいつも求められる課題ですが目先のコストを落とすことに力を注ぐことが必ずしも良いとは言い切れません。上記で提案している内容は、セルフサービスで出来ることを担って頂くことでコストダウンの余地があることを記載しています。しかし、セルフサービスで担った工程について、何か不具合が発生した場合は瑕疵担保がありませんので、自己責任となってしまいます。製造上で起こりえる問題は全く無くなるわけではありませんので、ご自身で担当された工程が結果的に多額のコストを投入する事態になることも少なくありません。このあたりはユーザー様の考え方と進め方を伺った後に決定しております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kijineko.jp/2010/10/26/%e7%b6%9a%e3%80%80%e8%a3%bd%e5%93%81%e5%8c%96%e3%81%be%e3%81%a7%e3%81%ab%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e8%b2%bb%e7%94%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>製品化までに必要な費用</title>
		<link>http://www.kijineko.jp/2010/10/22/%e8%a3%bd%e5%93%81%e5%8c%96%e3%81%be%e3%81%a7%e3%81%ab%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e8%b2%bb%e7%94%a8/</link>
		<comments>http://www.kijineko.jp/2010/10/22/%e8%a3%bd%e5%93%81%e5%8c%96%e3%81%be%e3%81%a7%e3%81%ab%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e8%b2%bb%e7%94%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 15:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kijineko.jp/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[お問い合わせされる方の中には、全く「ものづくり」の流れをご存知でない方も多いと思います。流れを知らないために、概要を聞いてから「製品になるまでにそんなに費用がかかるの！」という驚きも少なくありません。では、何にどの程度費用が発生するのか具体的に書いていきます。 まずは、製品化までに費用がかかる項目を列挙します。 ・回路設計費(ソフト設計があればソフト設計費も含む) ・試作製作費(試作回数によって異なる) ・基板設計費 ・基板製作初期費用 ・実装初期費用 ●設計費 仕様にもよりますが、設計にかける時間が大きいほど費用は上がります。単純に設計時間と考えても大きく外れないと思います。よって、基本的には規模が大きくなれば設計にかかる時間も増えますので費用は大きくなります。他の要因としては、回路設計者の熟練度にも影響されます。ベテランの設計者が１時間で設計できる業務を、新人が２日で設計すれば２日分の費用となってしまいます。ソフト設計が必要な製品であれば、回路設計費+ソフト設計費となります。 ・試作製作費 設計が完了したあと、動作確認をせずに済むことはありません。後ほど説明しますがいきなりプリント基板を製作することはしません。まずは必要な部材を集めて、数台手作りで設計通りに製作して動作の確認を行います。これを「試作」と呼んでいます。 この試作で設計通りの動作や性能・精度が得られていなければ、修正や検討をしなければなりません。選定した部品が悪かったり、そもそも設計が悪かったりすることがあるので、修正や検討の内容を反映するために、再度必要な部品を集めて試作を行います。この作業が何回必要になるのかで試作に必要な費用が決まります。業界用語で「１次試作」、「２次試作」といった言葉がありますが、試作も回数を重ねるといつの試作なのか管理が必要になりますので、フェーズを表す言葉になります。 ・基板設計費 ここからはプリント基板製作に向けての工程になります。ここでの設計はプリント基板に配線されている「パターン(銅線)」をどのように配線させ、指定部品をどこに配置するのかを設計してもらいます。ここでの設計は回路図を元に配線するのですが、プリント基板の基板サイズに合うように部品を配置したり、パターン幅を電流量から設定したり、リード部品であれば端子を挿入する穴を基板に開けないといけません。つまり、部品・線などのオブジェクトを実際の物理領域に落とし込む作業を行います。回路図は基本的には接続図でしかありません。 ・基板製作初期費用 ここでは、基板設計のデータ通りにプリント基板を製作するための準備費用が必要になります。詳細は長くなるので別の機会として割愛しますが、プリント基板の多くは１枚ずつ製作されているわけではありません。数枚を１つのシートとして面付けされて製作されることが多いです。分かりやすいイメージは、板チョコのような感じでしょうか。同じサイズの基板が引っ付いて１枚の板になって製作されます。同じ品質で複製するための準備に費用がかかるのです。 ・実装初期費用 プリント基板が出来上がったら、部品を実装していかなければなりません。数台であれば自分で実装しても良いと思われるかもしれませんが品質が安定しませんし、部品点数が多いとコストが合いません。そこでマウンターと呼ばれる実装機で短時間に大量の基板に実装作業を施してもらいます。そのための準備として、どの部品をどこの位置に実装させるのかを機械に指示するプログラムを設計してもらいますので設計費用がかかります。 次に、半田を塗布する場所と塗布しない場所(してはいけない場所)がプリント基板上にはあります。実装時にきちんと分けなければなりませんので、メタルマスクと呼ばれる金属板で塗布しない場所を隠します。この金属板を製作してもらうのにも費用がかかります。 ここで述べた内容はかなり大雑把な内容になります。厳密には表現や言い回しが適切ではない箇所もあると思いますが、大体のイメージとしてください。上記工程を経て製品が出来ていくわけですが、上記一連を経て製品化までにざっと１００万はかかるところです。検査や公の機関での試験費用は含んでいませんし、開発したい製品によっては設計費が大きくなることもありますので、一概に１００万円とは言えません。ここでの内容でお伝えしたいのは製品化までにかかる金額単位が分からない方に目安として８０万前後～数百万は必要になることを綴っています。これはあくまで参考価格のため必ずこの価格になるというわけではありませんが、１０万、２０万で製品化ができるわけではないことをご理解ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お問い合わせされる方の中には、全く「ものづくり」の流れをご存知でない方も多いと思います。流れを知らないために、概要を聞いてから「製品になるまでにそんなに費用がかかるの！」という驚きも少なくありません。では、何にどの程度費用が発生するのか具体的に書いていきます。</p>
<p>まずは、製品化までに費用がかかる項目を列挙します。</p>
<p style="padding-left: 30px;">・回路設計費(ソフト設計があればソフト設計費も含む)</p>
<p style="padding-left: 30px;">・試作製作費(試作回数によって異なる)</p>
<p style="padding-left: 30px;">・基板設計費</p>
<p style="padding-left: 30px;">・基板製作初期費用</p>
<p style="padding-left: 30px;">・実装初期費用</p>
<h4><strong>●設計費</strong></h4>
<p>仕様にもよりますが、設計にかける時間が大きいほど費用は上がります。単純に設計時間と考えても大きく外れないと思います。よって、基本的には規模が大きくなれば設計にかかる時間も増えますので費用は大きくなります。他の要因としては、回路設計者の熟練度にも影響されます。ベテランの設計者が１時間で設計できる業務を、新人が２日で設計すれば２日分の費用となってしまいます。ソフト設計が必要な製品であれば、回路設計費+ソフト設計費となります。</p>
<h4><strong>・試作製作費</strong></h4>
<p><span style="color: #000000;">設計が完了したあと、動作確認をせずに済むことはありません。後ほど説明しますがいきなりプリント基板を製作することはしません。まずは必要な部材を集めて、数台手作りで設計通りに製作して動作の確認を行います。これを「試作」と呼んでいます。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">この試作で設計通りの動作や性能・精度が得られていなければ、修正や検討をしなければなりません。選定した部品が悪かったり、そもそも設計が悪かったりすることがあるので、修正や検討の内容を反映するために、再度必要な部品を集めて試作を行います。この作業が何回必要になるのかで試作に必要な費用が決まります。業界用語で「１次試作」、「２次試作」といった言葉がありますが、試作も回数を重ねるといつの試作なのか管理が必要になりますので、フェーズを表す言葉になります。</span></p>
<h4><span style="color: #000000;"><strong>・基板設計費</strong></span></h4>
<p><span style="color: #000000;">ここからはプリント基板製作に向けての工程になります。ここでの設計はプリント基板に配線されている「パターン(銅線)」をどのように配線させ、指定部品をどこに配置するのかを設計してもらいます。ここでの設計は回路図を元に配線するのですが、プリント基板の基板サイズに合うように部品を配置したり、パターン幅を電流量から設定したり、リード部品であれば端子を挿入する穴を基板に開けないといけません。つまり、部品・線などのオブジェクトを実際の物理領域に落とし込む作業を行います。回路図は基本的には接続図でしかありません。</span></p>
<h4><span style="color: #000000;"><strong>・基板製作初期費用</strong></span></h4>
<p><span style="color: #000000;">ここでは、基板設計のデータ通りにプリント基板を製作するための準備費用が必要になります。詳細は長くなるので別の機会として割愛しますが、プリント基板の多くは１枚ずつ製作されているわけではありません。数枚を１つのシートとして面付けされて製作されることが多いです。分かりやすいイメージは、板チョコのような感じでしょうか。同じサイズの基板が引っ付いて１枚の板になって製作されます。同じ品質で複製するための準備に費用がかかるのです。</span></p>
<h4><span style="color: #000000;"><strong>・実装初期費用</strong></span></h4>
<p><span style="color: #000000;">プリント基板が出来上がったら、部品を実装していかなければなりません。数台であれば自分で実装しても良いと思われるかもしれませんが品質が安定しませんし、部品点数が多いとコストが合いません。そこでマウンターと呼ばれる実装機で短時間に大量の基板に実装作業を施してもらいます。そのための準備として、どの部品をどこの位置に実装させるのかを機械に指示するプログラムを設計してもらいますので設計費用がかかります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">次に、半田を塗布する場所と塗布しない場所(してはいけない場所)がプリント基板上にはあります。実装時にきちんと分けなければなりませんので、メタルマスクと呼ばれる金属板で塗布しない場所を隠します。この金属板を製作してもらうのにも費用がかかります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ここで述べた内容はかなり大雑把な内容になります。厳密には表現や言い回しが適切ではない箇所もあると思いますが、大体のイメージとしてください。上記工程を経て製品が出来ていくわけですが、上記一連を経て製品化までにざっと１００万はかかるところです。検査や公の機関での試験費用は含んでいませんし、開発したい製品によっては設計費が大きくなることもありますので、一概に１００万円とは言えません。ここでの内容でお伝えしたいのは製品化までにかかる金額単位が分からない方に目安として８０万前後～数百万は必要になることを綴っています。これはあくまで参考価格のため必ずこの価格になるというわけではありませんが、１０万、２０万で製品化ができるわけではないことをご理解ください。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kijineko.jp/2010/10/22/%e8%a3%bd%e5%93%81%e5%8c%96%e3%81%be%e3%81%a7%e3%81%ab%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e8%b2%bb%e7%94%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PICマイコンは本当に安価？</title>
		<link>http://www.kijineko.jp/2010/10/10/pic%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%81%af%e6%9c%ac%e5%bd%93%e3%81%ab%e5%ae%89%e4%be%a1%ef%bc%9f/</link>
